調查國民居住狀況、居住用建築物質量、購建房屋所使用之資金來源、與居住環境品質,以及未來對住宅之改善計劃等,提供研訂都市發展計畫及制定住宅建設政策參考。
提供單位: | 內政部營建署 |
計畫主持人: | 內政部營建署 |
研究主題: | 環境與氣候變遷 住宅 |
計畫委託單位: | 內政部營建署 |
計畫執行期間: | |
調查執行期間: | 2006年1月1日 ~ 2006年2月15日 |
母體定義: | 位於臺閩地區之住宅,及其現住於該宅之普通住戶為調查對象 |
調查類型: | 抽查 |
調查方式: | 留卷自填問卷 |
樣本數: | 20885 |
首次釋出日期: | 2014年7月28日 |
最新釋出日期: | 2017年12月14日 |
資料用途別: | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習, 教學用 |
取得方式: | 一般會員、院內會員申請下載 |
SRDA資料整理方式: | 建置後設資料 檢查不合理值 |
資料使用說明: | AB170001.pdf |
問卷: | AB170001q.pdf |
報告書: | AB170001r_1.pdf AB170001r_2.pdf |
過錄編碼簿: | AB170001c.pdf |
資料檔格式: | SPSS, STATA |
【各期刊或論文要求的參考文獻格式不同,可視需求自行調整】
2019
108年住宅需求動向調查2018
107年住宅需求動向調查2017
106年住宅需求動向調查2016
105年住宅需求動向調查2015
104年住宅需求動向調查2014
103年住宅需求動向調查2013
102年住宅需求動向調查2012
101年住宅需求動向調查2011
100年住宅需求動向調查2010
99年住宅需求動向調查2009
98年住宅需求動向調查2008
97年住宅需求動向調查2006
95年住宅狀況調查電話調查
面訪調查
網路調查
其他