瞭解國民生活之型態、閱讀報章、雜誌、使用傳播媒體狀況、家庭生活與人際關係、對生活之滿意程度與生活品質之期望。研訂文化建設方案之參考,制定社會福利政策及社會建設政策之參考,與編制社會指標之參據。
提供單位: | 行政院主計處 |
計畫主持人: | 行政院主計處 |
研究主題: | 傳播媒體 家庭研究 社會福利 |
計畫委託單位: | 行政院主計處 |
計畫執行期間: | |
調查執行期間: | |
母體定義: | 設籍於台灣地區內之普通住戶與共同事業戶戶內年滿 15 歲,自由從事經濟活動之民間人口為對象,但不包括武裝勞動力及監管人口 |
調查類型: | 抽查 |
調查方式: | 面對面訪問 |
樣本數: | 61552 |
首次釋出日期: | 2004年11月2日 |
最新釋出日期: | 2004年11月2日 |
資料用途別: | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習 |
取得方式: | 一般會員、院內會員申請下載 |
SRDA資料整理方式: | 建置後設資料 檢查不合理值 |
資料使用說明: | AA130002.pdf |
問卷: | AA130002q.pdf |
報告書: | AA130002r.pdf |
過錄編碼簿: | AA130002c.pdf |
資料檔格式: | SPSS, SAS, STATA |
【各期刊或論文要求的參考文獻格式不同,可視需求自行調整】