「農民數位機會現況與需求調查」擬探討農民在使用資訊設備可能面臨之相關問題與適應情形,希望藉由本調查深入了解農民在資訊設備運用狀況與需求,分析政府推動相關強化數位應用政策之執行情形及效益,提供政府作為擬訂相關政策的參考。調查範圍以臺灣省、臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園市及金門縣、連江縣等二十二縣市為區域範圍。調查對象涵蓋全體農漁業者(含個人畜牧戶,遠洋漁業除外) 。調查方式採用電腦輔助電話訪問系統(CATI)進行電話訪問,調查期間為106年10月24日至106年10月29日止。合計完成 1,520份有效樣本。
提供單位: | 國家發展委員會 |
計畫主持人: | 國家發展委員會 |
研究主題: | 經濟活動 能源 政治 |
計畫委託單位: | 國家發展委員會 |
計畫執行期間: | |
調查執行期間: | 2017年10月24日 ~ 2017年10月29日 |
母體定義: | 臺灣省、臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、桃園市及金門縣、連江縣等22縣市之農漁業者(含個人畜牧戶,遠洋漁業除外) |
調查類型: | 抽查 |
調查方式: | 電話訪問 |
樣本數: | 1520 |
首次釋出日期: | 2018年5月16日 |
最新釋出日期: | 2018年5月16日 |
資料用途別: | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習, 教學用 |
取得方式: | 一般會員、院內會員申請下載 |
SRDA資料整理方式: | 建置後設資料 檢查不合理值 |
資料使用說明: | AE040002.pdf |
問卷: | AE040002q.pdf |
報告書: | AE040002r.pdf |
過錄編碼簿: | AE040002c.pdf |
資料檔格式: | SPSS, SAS, STATA |
【各期刊或論文要求的參考文獻格式不同,可視需求自行調整】