電子商務究竟為房仲業帶來何種實質與非實質企業績效之影響,其企業績效 包含層面廣泛,顯然非單一績效指標所能判斷。本文以房仲業所提供的電子商務功能、電子商務投入,以及房屋仲介從業人員對電子商務的接受程度,試圖探討對房 仲業企業績效之影響,以獲得各構面之間更周延與客觀的影響結果;實證研究以問卷調查蒐集高雄市房仲業對電子商務之應用,並透過因素分析與線性迴歸模型分析 了解對房仲業績效之影響。實證結果顯示,電子商務功能、電子商務投入與電子商務之接受程度顯著影響房仲業之非財務與財務績效,且對非財務績效之影響效益大 於財務績效。
提供單位: | 國立屏東商業技術學院不動產經營系 |
計畫主持人: | 黃名義 |
研究主題: | 經濟活動 住宅 |
計畫委託單位: | 行政院國家科學委員會 |
計畫執行期間: | 2007年8月1日 ~ 2009年7月31日 |
調查執行期間: | 2007年10月1日 ~ 2007年12月31日 |
母體定義: | 以高雄市房屋仲介公司為母體 |
調查類型: | 抽查 |
調查方式: | 面對面訪問 |
樣本數: | 364 |
首次釋出日期: | 2011年8月1日 |
最新釋出日期: | 2011年8月1日 |
資料用途別: | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習, 教學用 |
取得方式: | 一般會員、院內會員直接下載 |
SRDA資料整理方式: | 建置後設資料 檢查不合理值 |
資料使用說明: | E96046.pdf |
問卷: | E96046q.pdf |
報告書: | E96046r.pdf |
過錄編碼簿: | |
資料檔格式: | SPSS |
【各期刊或論文要求的參考文獻格式不同,可視需求自行調整】