科技發展是新興產業之運用,尤其是在電子商務盛 行的時代,一切均以人力智慧之結合為主,企業研究發展之投入愈多,其於複雜的國際競爭環境中愈見有競爭力。研究結果發現樣本之企業均有研究發展支出投入之 意願,惟拘於國內產業發展之特性及企業經營之風格,大多數之研究發展較著重短期之成效,所以均集中於\"產品發展\"及\"製程改進\",為主要之研發目標。稅負 獎勵似乎對國內研發支出之影響並不很顯著。企業已逐年重視研究發展之法律保障問題,此外大多數的受訪者均將研發支出資料視為商業機密而不願提供,此應是學 術研究上應另思考與克服之課題。
提供單位: | 東吳大學會計學系 |
計畫主持人: | 馬嘉應 |
研究主題: | 經濟活動 |
計畫委託單位: | 行政院國家科學委員會 |
計畫執行期間: | 1998年7月1日 ~ 1999年7月31日 |
調查執行期間: | 1995年1月1日 ~ 1997年12月31日 |
母體定義: | 從事研究發展活動之公司 |
調查類型: | 抽查 |
調查方式: | 面對面訪問, 郵寄自填問卷 |
樣本數: | 16 |
首次釋出日期: | 2000年12月29日 |
最新釋出日期: | 2000年12月29日 |
資料用途別: | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習, 教學用 |
取得方式: | 一般會員、院內會員直接下載 |
SRDA資料整理方式: | 建置後設資料 檢查不合理值 |
資料使用說明: | E88041.pdf |
問卷: | E88041q.pdf |
報告書: | E88041r.pdf |
過錄編碼簿: | |
資料檔格式: | SPSS |
【各期刊或論文要求的參考文獻格式不同,可視需求自行調整】