本文係利用假設性市場評價法,以實地訪問的方式,詢問台灣勞工對風險變動的價值。這個方法和傳統利用特徵性工資模型不太相同。研究的結果發現受訪者心目中對工作風險的評估以及每個月的所得是影響願意支付金額函數或願意接受補償函數中最重要的解釋變數。
提供單位: | 國立臺灣大學經濟學系 |
計畫主持人: | 劉錦添 |
研究主題: | 經濟活動 勞工就業 |
計畫委託單位: | 行政院國家科學委員會 |
計畫執行期間: | 1995年8月1日 ~ 1996年7月31日 |
調查執行期間: | 1996年1月29日 ~ 1996年2月10日 |
母體定義: | 基隆市、台北縣市、及高雄市的男性勞工 |
調查類型: | 抽查 |
調查方式: | 面對面訪問 |
樣本數: | 475 |
首次釋出日期: | 1999年12月20日 |
最新釋出日期: | 1999年12月20日 |
資料用途別: | 研究用, 碩博士論文, 課堂練習, 教學用 |
取得方式: | 一般會員、院內會員直接下載 |
SRDA資料整理方式: | 建置後設資料 檢查不合理值 |
資料使用說明: | C00051.pdf |
問卷: | C00051q.pdf |
報告書: | |
過錄編碼簿: | |
資料檔格式: | SAS |
【各期刊或論文要求的參考文獻格式不同,可視需求自行調整】